STATISTIK 2025
Hur djupt vadar jag när det hugger och hur skiljer sig vadningen beroende på månad.
Vad har vi för väderlek, vart kommer blåsten ifrån och är regn bäst som sägnen säger?
Vart i Varberg fiskar jag och vilken plats ger bäst utdelning. Ett bra hjälpmedel för dig som är ny.
Här ser ni en sammanställning på varje enskild månad från havsöringsfisket 2025.
Havsöring 15 - 44 cm
6 st
Uppdateras varje dag
Havsöring 45 - 59 cm
0 st
Uppdateras varje dag
Havsöring 60 - 85 cm
1 st
Uppdateras varje dag
DESSA 3 FLIKAR OVANTILL VISAR HUR MÅNGA HAVSÖRINGAR JAG FÅNGAR TOTALT UNDER SÄSONGEN OCH ÄVEN UTANFÖR VARBERG.
MEDANS KATEGORIERNA NEDTILL GÄLLER ENDAST FISKET FRÅN VARBERGS KUSTLINJE (FÖRUTOM KOLUMN 4).
Här ser ni vilket djup jag vadar på när det fastnar en havsöring på kroken, både i antal och procent.
0 %
Vadning från fot till knä
0 %
Vadning från knä till midja
0 %
Vadning från midja till bröst
0 %
Ingen vadning
Månad | Fot - knä | Knä - midja | Midja - bröst | Ingen vadning |
---|---|---|---|---|
TOTAL | ||||
APR | ||||
MAJ | ||||
JUNI | ||||
JULI | ||||
AUG | ||||
SEPT |
Vilken vind fångar jag havsöringarna i och vilket väder är det när fisken hugger. Jag visar även i procent vilket väder som visar sig vara mest framgångsrikt.
0 %
Fångst vid soligt väder
0 %
Fångst vid halvklart väder
0 %
Fångst vid mulet & dimmigt väder
0 %
Fångst vid regnigt väder
Datum | Nordväst | Nord | Nordost | Ost | Sydost | Syd | Sydväst | Väst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | ||||||||
APR | ||||||||
MAJ | ||||||||
JUNI | ||||||||
JULI | ||||||||
AUG | ||||||||
SEPT |
Vart i Varberg fångar jag havsöringarna? För dig som är ny kan detta vara ett bra hjälpmedel. Jag har mina favoriter och lägger mer tid på vissa områden än andra. Men jag har garanterat gett alla platser en chans under året.
Månad | Klosterfjord | Årnäsudden | Espevik | Kärradal | Kråkeberg | Balgö Brygga | Tången | Trönningenäs | Getterön | Strandpro | Rödskär | Gamla Köp | Galtabäck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT | |||||||||||||
APR | |||||||||||||
MAJ | |||||||||||||
JUNI | |||||||||||||
JULI | |||||||||||||
AUG | |||||||||||||
SEPT |
Här kan ni se en enkel sammanställning på hur många fiskar jag fångar i respektive månad. Typ av fiskemetod och något som jag tycker är lika intressant varje år är hur många dagar och timmar som läggs på havsöringsfisket.
Datum | Antal fångade | Flugspö | Spinnspö | Bombarda | Fisketimmar | Fiskedagar |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 7 | 7 | 16 | 3 | ||
JAN | ||||||
FEB | 1 | 1 | 10 | 2 | ||
MARS | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
APRIL | ||||||
MAJ | ||||||
JUNI | ||||||
JULI | ||||||
AUG | ||||||
SEPT | ||||||
OKT | ||||||
NOV | ||||||
DEC |